随着生活水平的提高,很多人对于车的需求已经不仅限于城市代步,这时拥有一辆SUV (专区)就显得很有必要了,但常见的城市SUV仅仅凭借比一般轿车略高的底盘和孱弱的四驱系统似乎并不能满足这类人的需求,如果你也有类似的感觉,那么今天我们推荐的三款中大型硬派SUV或许就是你的菜。
产品名称 | 哈弗H9 2.0T 自动 超豪华型 7座 | 普拉多 2.7L 自动 豪华版 | 大切诺基 (进口) 3.6L 自动 旗舰尊悦版 5座 |
厂商指导价(万元) | 27.28 | 42.98 | 75.99 |
长(mm) | 5090 | 4780 | 4875 |
宽(mm) | 1926 | 1885 | 1943 |
高(mm) | 1900 | 1845 | 1792 |
轴距(mm) | 2800 | 2790 | 2915 |
座位数(座) | 7 | 7 | 5 |
油箱容积(升) | - | 87 | 94 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 承载式 |
排量(ml) | 1967 | 2694 | 3604 |
气缸数 | 4 | 4 | 6 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | V型 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供给方式 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
最大功率(kw) | 160 | 117 | 210 |
最大扭矩(n.m) | 324 | 244 | 347 |
变速器形式 | 手自一体 | 自动 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 4 | 8 |
中央差速器锁 | - | - | ● |
中央差速器结构 | - | 托森式差速器 | - |
前悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆非独立悬架 | 四连杆整体桥式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 |
可变悬架 | - | - | ● |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
转向助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 |
整车整备质量(kg) | - | 2140 | 2235 |
综合油耗(L/100km) | 12.3 | - | 10.4 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 |
新闻热点
新闻爆料